|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নং।: | VSF25-300~VSF60-1100 | ডাবল অ্যাক্টিং টর্ক: | 830~226,400Nm |
|---|---|---|---|
| স্প্রিং রিটার্ন টর্ক: | 307~71,753Nm | বায়ুসংক্রান্ত চাপ: | 3~8 বার |
| জলবাহী চাপ: | 100 বার | স্ট্যান্ডার্ড তাপমাত্রা: | -২০°সি-৮০°সি |
| কম তাপমাত্রা: | -40°C~80°C | উচ্চ তাপমাত্রা: | -২০°সি-১৫০°সি |
| সিল উপাদান: | এনবিআর, এইচএনবিআর, ভিটন | এয়ার স্টার্ট টর্ক: | 320~42517Nm |
| এয়ার রান টর্ক: | 110~35559Nm | এয়ার এন্ড টর্ক: | 0~37801Nm |
| বসন্ত শুরু টর্ক: | 789~112369Nm | স্প্রিং রান টর্ক: | 402~57081Nm |
| বসন্ত শেষ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 506~71764Nm | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Oil & Gas Project Scotch Yoke Pneumatic Actuator,Ball Valves Spring Return Actuator,Heavy Duty Scotch Yoke Actuator |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








