|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নং: | ভিএস -052 ~ ভিএস -400 | সামঞ্জস্য করা ফর্ম: | সুইচিং টাইপ |
|---|---|---|---|
| কাজের ধরন: | রোটারি | চাপ: | নিম্নচাপ |
| কাজের তাপমাত্রা: | স্বাভাবিক তাপমাত্রা | অভিনয়ের ধরন: | ডাবল অভিনয় |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | কাস্টমাইজড: | কাস্টমাইজড |
| গঠন: | তাক এবং পিনিয়ন | ড্রাইভ: | বায়ু বা বায়ুসংক্রান্ত |
| এসডিভি এসডিভি: | ইন্সট্রুমেন্টেশন ভালভ | পরিবহন প্যাকেজ: | উডেনবক্স |
| স্পেসিফিকেশন: | সিই, এসজিএস | ট্রেডমার্ক: | ভেসন |
| উৎপত্তি: | সাংহাই চীন | এইচএস কোড: | 84123900 |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 50000pc / y | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হার্ড অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম বায়ুসংক্রান্ত এয়ার অ্যাকচুয়েটর,ডাবল অ্যাক্টিং ভ্যালভ অ্যাকচুয়েটর,র্যাক এবং পিনিয়ন রোটারি অ্যাকচুয়েটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
- সূচক
- পিনিয়ন
- অ্যাকচুয়েটর বডি
- এন্ড ক্যাপ
- পিস্টন
- ট্র্যাভেল অ্যাডজাস্টমেন্ট
- উচ্চ পারফরম্যান্স স্প্রিংস
- বেয়ারিং এবং গাইড
| মডেল# | এয়ার সাপ্লাই প্রেসার (ইউনিট; psig) | |||||||
| ৪০ | ৫০ | ৬০ | ৭০ | ৮০ | ৯০ | ১০০ | ১১৫ | |
| আউটপুট টর্ক (ইঞ্চি-পাউন্ড) | ||||||||
| VS-032DA | ৩৮ | ৪৮ | ৫৭ | ৬৭ | ৭৬ | ৮৬ | ৯৫ | ১০৯ |
| VS-052DA | ১০০ | ১২৫ | ১৪৯ | ১৭৪ | ১৯৯ | ২২৪ | ২৪৯ | ২৮৬ |
| VS-063DA | ১৮০ | ২২৫ | ২৬৯ | ৩১৪ | ৩৫৯ | ৪০৪ | ৪৪৯ | ৫১৬ |
| VS-075DA | ২৯০ | ৩৬৩ | ৪৩৫ | ৫০৮ | ৫৮০ | ৬৫৩ | ৭২৫ | ৮৩৪ |
| VS-083DA | ৩৫৪ | ৪৪৩ | ৫৩২ | ৬২০ | ৭০৯ | ৭৯৭ | ৮৮৬ | ১০১৯ |
| VS-092DA | ৫৬০ | ৭০১ | ৮৪১ | ৯৮১ | ১১২১ | ১২৬১ | ১৪০১ | ১৬১১ |
| VS-105DA | ৮১১ | ১০১৪ | ১২১৬ | ১৪১৯ | ১৬২২ | ১৮২৪ | ২০২৭ | ২৩৩১ |
| VS-125DA | ১৪৩৭ | ১৭৯৭ | ২১৫৬ | ২৫১৫ | ২৮৭৪ | ৩২ ৩৪ | ৩৫৯৩ | ৪১৩২ |
| VS-140DA | ২১৬৩ | ২৭০৪ | ৩২ ৪৪ | ৩৭৮৫ | ৪৩২৬ | ৪৮৬৬ | ৫৪ ০৭ | ৬২১৮ |
| VS-160DA | ৩২৯৬ | ৪১ ২০ | ৪৯৪৩ | ৫৭৬৭ | ৬৫৯১ | ৭৪১ ৫ | ৮২৩৯ | ৯৪৭৫ |
| VS-190DA | ৫৩১২ | ৬৬৪০ | ৭৯৬৭ | ৯২৯৫ | ১০৬২৩ | ১১৯৫১ | ১৩২৭৯ | ১৫২৭৯ |
| VS-210DA | ৭৩০০ | ৯১২৫ | ১০৯৫০ | ১২৭৭৫ | ১৪৬০০ | ১৬৪২৫ | ১৮২৫০ | ২০৯৮৮ |
| VS-240DA | ১১৪৪১ | ১৪৩০২ | ১৭১৬২ | ২০০২২ | ২২৮৮২ | ২৫৭৪৩ | ২৮৬০৩ | ৩২৮৯৩ |
| VS-270DA | ১৬০৯০ | ২০০১৩ | ২৪১৩৫ | ২৮১৫৮ | ৩২১৮০ | ৩৬২০৩ | ৪০২২৫ | ৪৬২৫৯ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







