Bray BFV ফ্ল্যাঞ্জড টাইপ ওয়েফার বাটারফ্লাই ভালভ বায়ুসংক্রান্ত অন অফ ভালভ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VESON |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001:2015 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | Fob Shanghai ,EXW |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রিফোরিনসড প্যাকিং সহ পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বাটারফ্লাই ভালভ: | ফ্ল্যাঞ্জড টাইপ | টাইপ: | ডাবল অভিনয় নাকি বসন্তের প্রত্যাবর্তন |
---|---|---|---|
নাম: | বায়ু চালিত প্রজাপতি ভালভ | চাপ ব্যাপ্তি: | 25 মিমি - 200 মিমি: 16 বার 250 মিমি - 300 মিমি: 10 বার |
তাপমাত্রা সীমা: | -10oC থেকে 120oC | আবেদন: | সাধারণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BFV ওয়েফার বাটারফ্লাই ভালভ,বায়ুসংক্রান্ত ওয়েফার বাটারফ্লাই ভালভ,ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ |
পণ্যের বর্ণনা
ডবল অভিনয় বা বসন্ত রিটার্ন ফাংশন সঙ্গে বায়ু actuated প্রজাপতি ভালভ
একটি EPDM লাইনার সহ সাধারণ উদ্দেশ্য ভালভ, কম রক্ষণাবেক্ষণ সহ দীর্ঘ জীবন প্রদান করে।স্ব-তৈলাক্ত বিয়ারিংগুলি খিঁচুনি বা অকাল পরিধান ছাড়াই শ্যাফ্টের নিখুঁত দিকনির্দেশনা এবং বাঁক নিশ্চিত করে।
এই ভালভগুলি হয় একক (স্প্রিং রিটার্ন) বা ডবল অ্যাক্টিং নিউমেটিক অ্যাকচুয়েটরগুলির সাথে সম্পূর্ণরূপে একত্রিত করা হয়।
সমস্ত ভালভ এবং অ্যাকচুয়েটর প্যাকেজ পরীক্ষা করা হয় এবং প্রেরণের আগে অ্যাকুয়েটর কার্যকারিতা নিশ্চিত করে সার্টিফিকেশন দিয়ে জারি করা হয়।
অনুমোদন, বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা
• WRAS অনুমোদিত ভালভ**
• PN6/10/16, ANSI 150, D/E ফ্ল্যাঞ্জের মধ্যে ওয়েফার ফিট করার জন্য উপযুক্ত
• Epoxy লেপা শরীর
• সম্পূর্ণ একত্রিত প্যাকেজ
• অ্যাকচুয়েটরে Namur/VDE 3845 এর সাথে এয়ার সংযোগ
• ডাবল বা একক (বসন্তের রিটার্ন) অ্যাক্টিং অ্যাকচুয়েটর
** 50mm - 300mm শুধুমাত্র, বিকল্পের জন্য যোগাযোগ বিক্রয়
চাপ এবং তাপমাত্রা
চাপ ব্যাপ্তি: -
25 মিমি - 200 মিমি: 16 বার 250 মিমি - 300 মিমি: 10 বার
তাপমাত্রা সীমা*: -
-10oC থেকে 120oC
SIZE | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
ক | 33 | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
খ | 65 | 73 | 82 | ৮৯ | 102 | 118 | 150 | 174 | 205 | 260 | 318 | 376 |
গ | 51 | 56 | 63 | 62 | 69 | 90 | 106 | 119 | 131 | 166 | 202 | 235 |
ডি | 104 | 110 | 116 | 126 | 136 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 | 266 | 292 |
ই*(গুলি) | 90 | 90 | 109 | 120 | 133 | 133 | 143 | 191 | 191 | 230 | (মি) | (মি) |
ই* (ঘ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 109 | 109 | 120 | 133 | 143 | 191 | 208 | 230 |
চ (গুলি) | 154 | 154 | 189 | 210 | 229 | 229 | 264 | 337 | 337 | 412 | 488 | 550 |
চ (ঘ) | 154 | 154 | 154 | 154 | 189 | 189 | 210 | 229 | 264 | 337 | 377 | 412 |
ওজন কেজি (গুলি) | 5.2 | 5.2 | 4.9 | ৫.৮ | 9.4 | 12.2 | 17 | 21.8 | 29.8 | 46.6 | ৬৬.৭ | 96 |
ওজন কেজি (ডি) | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | ৫.৯ | 7.7 | ৯.৭ | 13.2 | 15.6 | 29 | 48.4 | 62.2 |
বায়ুচাপ 2.5 থেকে 8 বার (মান হিসাবে 5.5 বারের বায়ু সরবরাহের উপর ভিত্তি করে) বডি অ্যালুমিনিয়াম খাদ
পরিবেষ্টনকারী টেম্প
-15 থেকে 8 oC (নিম্ন এবং উচ্চ তাপমাত্রা সংস্করণও উপলব্ধ) 0 স্প্রিংস স্টেইনলেস স্টিল
সাইকেল লাইফ 1,000,000 অপারেশন পিস্টন সিলস নাইট্রিল
সূচকটি ভিজ্যুয়াল পরিদর্শনের জন্য বহুমুখী অবস্থান নির্দেশক পিস্টন অ্যালুমিনিয়াম খাদ
ট্র্যাভেল স্টপ বাহ্যিকভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য ± 5% খোলা এবং বন্ধ উভয় অবস্থানেই শেষ ক্যাপস অ্যালুমিনিয়াম খাদ
*80°C এর উপরে তাপমাত্রার জন্য বিশেষ অ্যাকচুয়েটর মাউন্টিং কিট প্রয়োজন, বিস্তারিত এবং সামগ্রিক উচ্চতার মাত্রার জন্য বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন
কেন্দ্রীয় লাইন নরম উপবিষ্ট প্রজাপতি ভালভPN16/10K/150LB+VESON বায়ুসংক্রান্ত ডাবল অ্যাক্টিং অ্যাকচুয়েটর
2" | DN50 | ◇11-F05 | 10 | VS-052DA | 20 | ◇11-F05/F03 |
21/2" | DN65 | ◇11-F05 | 17 | VS-052DA | 36.6 | ◇11-F05/F03 |
3" | DN80 | ◇14-F07 | 25 | VS-063DA | 36.6 | ◇14-F05/F07 |
4" | DN100 | ◇14-F07 | 36 | VS-075DA | 51.9 | ◇14-F05/F07 |
5" | DN125 | ◇17-F07 | 61 | VS-083DA | 75.8 | ◇17-F05/F07 |
৬" | DN150 | ◇17-F07 | 87 | VS-092DA | 126 | ◇17-F07/F10 |
8" | DN200 | ◇22-F10 | 170 | VS-105DA | 170 | ◇22-F07/F10 |
10" | DN250 | ◇22-F10 | 291 | VS-125DA | 291 | ◇22-F07/F10 |
12" | DN300 | ◇27-F12 | 417 | VS-140DA | 438 | ◇27-F10/F12 |
14" | DN350 | ◇27-F12 | 801 | VS-160DA | 668 | ◇27-F10/F12 |
16" | DN400 | ◇36-F14 | 1138 | VS-190DA | 1078 | ◇36-F14 |
18" | DN450 | ◇36-F14 | 1556 | VS-210DA | 1480 | ◇36-F14 |
20" | DN500 | ◇46-F16 | 2067 | VS-240DA | 2320 | ◇46-F16 |
কেন্দ্রীয় লাইন নরম উপবিষ্ট প্রজাপতি ভালভPN16/10K/150LB+VESON বায়ুসংক্রান্ত স্প্রিং রিটার্ন অ্যাকচুয়েটর
2" | DN50 | VS-063-SR10 | 18.9-12.3 | VS-063-SR8 | 20.9-15.2 | ◇14-F05/F07 |
21/2" | DN65 | VS-075-SR10 | 35.1-23.7 | VS-075-SR8 | 31-28 | ◇14-F05/F07 |
3" | DN80 | VS-083-SR10 | 41.0-34.8 | VS-083-SR8 | 41-35 | ◇17-F05/F07 |
4" | DN100 | VS-092-SR10 | 68-46 | VS-092-SR8 | 59-55 | ◇17-F05/F07 |
5" | DN125 | VS-105-SR10 | 103-66 | VS-105-SR8 | 90-80 | ◇22-F07/F10 |
৬" | DN150 | VS-125-SR10 | 173-119 | VS-125-SR8 | 153-139 | ◇22-F07/F10 |
8" | DN200 | VS-140-SR10 | 262-177 | VS-140-SR8 | 228-238 | ◇27-F10/F12 |
10" | DN250 | VS-160-SR10 | 396-273 | VS-160-SR8 | 342-327 | ◇27-F10/F12 |
12" | DN300 | VS-190-SR10 | 643-435 | VS-190-SR8 | 556-522 | ◇36-F14 |
14" | DN350 | VS-240-SR10 | 1478-820 | VS-240-SR8 | 1198-1123 | ◇46-F16 |
16" | DN400 | VS-240-SR12 | 1197-1124 | VS-240-SR8 | 1198-1123 | ◇46-F16 |
18" | DN450 | VS-270-SR12 | 1683-1580 | VS-270-SR8 | 1684-1579 | ◇46-F16 |
20" | DN500 | VSF16-350SR4 | 3215-2085 | VSF16-350SR4 | 3215-2085 | F16 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান