|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| চ্যানেল টাইপ: | সরাসরি টাইপ মাধ্যমে | কাঠামো: | ভাসমান বল ভালভ |
|---|---|---|---|
| ভালভ টাইপ: | ভাসমান বল ভালভ | ক্লাস রেটিং: | 150# --- 600# PN16-PN110 |
| আকার পরিসীমা: | 1/2 "-24" ডিএন 15-ডিএন 600 | শরীরের উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টিল, ব্রোঞ্জ, ইনকনেল |
| শেষ সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ এন্ড (আরএফ, আরটিজে) | অপারেশন টাইপ: | ম্যানুয়াল, গিয়ার, বায়ুসংক্রান্ত, বৈদ্যুতিক |
| চাপ রেটিং: | Class150 - ক্লাস 2500 বা PN 16 - PN 420 | উপাদান বিকল্প: | ডব্লিউসিবি, এলসিবি, সিএফ 3, সিএফ 8 এম, সিএফ 3 এম, এ 105, এলএফ 2, এফ 304, এফ 304 এল, এফ 316, এফ 316 এ |
| তাপ সংরক্ষণ: | হ্যাঁ | ঠান্ডা নিরোধক: | হ্যাঁ |
| সম্পূর্ণ ব্যাস: | হ্যাঁ | ফুটো পারফরম্যান্স: | কোন ফুটো নেই |
| নির্মাণের ধরণ: | মনোলিথিক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Class 150-600 Pneumatic Ball Valve,PN16-PN110 V Port Ball Valve,Size 1/2"-24" Wafer Type Ball Valve |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




