|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সংযোগ ফর্ম: | ফ্ল্যাঞ্জ | ড্রাইভিং মোড: | বায়ুসংক্রান্ত |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র চাপ: | Pn1.0-32.0 এমপিএ | চ্যানেল টাইপ: | সোজা মাধ্যমে |
| ভালভ কাঠামো: | ভাসমান বল | ভালভ আকার: | 1/2 "~ 12" (ডিএন 15 ~ ডিএন 300) |
| শরীরের উপাদান: | ডাব্লুসিবি, সিএফ 8, সিএফ 8 এম, সিএফ 3 এম | আসন উপাদান: | পিটিএফই, আরটিএফই, গ্রাফাইট এবং অন্যান্য |
| চাপ রেটিং: | DIN: PN10 ~ PN40, ANSI: 150#~ 600## | বায়ু সরবরাহ: | 40-100pig |
| বায়ু সংযোগ: | 1/4 " | তাপমাত্রা ব্যাপ্তি: | সাধারণ তাপমাত্রা |
| ভালভ টাইপ: | 2-পিসি ফ্ল্যাঞ্জড শেষ বল ভালভ | ফাংশন: | ব্লো-ডাউন, স্বস্তি, বায়ুমণ্ডল |
| উত্পাদন ক্ষমতা: | 50000pc/y | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2-PC Flanged Ball Valve,ISO5211 Standard Pneumatic Actuated Ball Valve,DN15-DN300 Air Operated Ball Valve |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








