|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নং: | ভিএস -240 এসআর 08-এফও | সংযোগ ফর্ম: | ফ্ল্যাঞ্জ |
|---|---|---|---|
| ড্রাইভিং মোড: | বায়ুসংক্রান্ত | নামমাত্র চাপ: | Pn1.0-32.0 এমপিএ |
| চ্যানেল: | সরাসরি টাইপ মাধ্যমে | কাঠামো: | ভাসমান বল ভালভ |
| প্রকার: | ভাসমান বল ভালভ | তাপমাত্রা: | সাধারণ তাপমাত্রা |
| শরীরের উপাদান: | সিএস এসএস | চাপ: | PN40 |
| স্পেসিফিকেশন: | 1 ইঞ্চি -12 ইঞ্চি | বলের ধরন: | টি বা এল আকার |
| ভালভ আকার: | 1/4 "~ 4" (ডিএন 6 ~ ডিএন 100) | আসন উপাদান: | পিটিএফই, আরটিএফই, গ্রাফাইট এবং অন্যান্য |
| রেটিং: | DIN: PN10 ~ PN40, ANSI: 150#~ 600#, 1000WOG | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3-WAY Pneumatic Ball Valve,Pn40 Pneumatic Actuated Ball Valve,1000WOG 3-WAY Ball Valve |
||
পণ্যের বর্ণনা
Pneumatic Actuated Ball Valve (3-WAY) Pn40 1000W.O.G
Product Description
VS series pneumatic actuated ball valve (3-WAY) featuring:
- Valve: Flanged End Ball Valve (3-way)
- Ball Type: T or L Shape
- Valve Size: 1/4"~4" (DN6~DN100)
- Body/Ball Material: WCB, CF8, CF8M, CF3M
- Seat Material: PTFE, RTFE, Graphite & Others
- Rating: DIN: PN10~PN40 / ANSI: 150#~600#, 1000WOG
- Connection: Female Thread, Flanged End
Product Images
Technical Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Valve Type | 3-WAY Flanged End Ball Valve |
| Ball Configuration | T or L Shape |
| Size Range | 1/4" to 4" (DN6 to DN100) |
| Body Materials | WCB, CF8, CF8M, CF3M |
| Seat Materials | PTFE, RTFE, Graphite & Others |
| Pressure Ratings | DIN: PN10~PN40 / ANSI: 150#~600#, 1000WOG |
| Connection Types | Female Thread, Flanged End |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








